|
제품 상세 정보: |
명세 | 기술 | 주 |
층의 수 | 1-40 층 |
|
널 물자 | FR4 (TG – 135C, 145C, 170C) | 우리는 주식에 있는 이 물자를 지킵니다. |
보강재 | 열 세트 및 PSA는 알루미늄의 기초를 두었습니다 |
|
마지막 PCB 간격 | 2개의 층 – 분 .005" 최대 .250" |
|
중핵 간격 | 분 .0025" |
|
최대 PCB 크기 | 2개의 층 20" x 28" |
|
최소한도 지휘자 공간 | 0.003" |
|
최소한도 지휘자 폭 | 0.003" |
|
최소한도 드릴 구멍 크기 | 0.006" |
|
끝 도금/표면 끝 | HASL – 납을 첨가하는 땜납 주석/니켈 |
|
완성되는 구리 – 외부 층 | 1oz Cu – 분 .004" 자취/공간 | 우리는 더 높은 온스를 제조해서 좋습니다 |
완성되는 구리 – 안 층 | .5oz Cu – 분 .004" 자취/공간 |
|
안 층 정리 | 분 .008" |
|
금 손가락 | 1개에서 4개의 가장자리 |
|
땜납 가면 유형 | IPC-SM-840 당 |
|
땜납 가면 색깔 | 녹색/녹색 |
|
실크스크린 유형 | 열 치료 에폭시 잉크 |
|
실크스크린 색깔 | 백색 |
|
CNC 기능 | 도금되는 가장자리에 득점 가장자리 |
|
다른 PCB 서비스 | 눈 먼 매장된 Vias |
|
질/테스트 | IPC 종류 III 계속성에 검열하십시오 |
|
포용력 | PTH 구멍 크기 – +/- .002" |
|
담당자: Miss. aaa
전화 번호: 86 755 8546321
팩스: 86-10-66557788-2345